Poolex Spawer o'spa warmtepomp voor spa's
- Fysieke winkel in Waalre
- Officieel Dolphin service point
- Deskundig advies sinds 2003
- Snelle levering
De Poolex O’Spa is ultracompact en is een warmtepomp voor spa’s waarmee u tot 80% kunt besparen op het energieverbruik bij het verwarmen van uw spa in vergelijking met een conventionele elektrische verwarming (bij een gelijkwaardig stroomverbruik).
De O’Spa is verkrijgbaar in 2 capaciteiten: 3 kW en 5 kW, zodat u kunt kiezen op basis van uw klimaat: warm of gematigd
De O'Spa warmtepomp voor spa's kan op elk type acryl spa en bad worden geïnstalleerd. Als u dat wenst, kan hij zelfs de bestaande elektrische verwarming overnemen om de temperatuurstijging van uw spa te optimaliseren. Sluit eenvoudig een relais aan op uw warmtepomp. Hiermee wordt de elektrische verwarming aangestuurd die standaard in de spa is ingebouwd.
De O'Spa warmtepomp kan ook gebruikt worden voor ijsbaden. De pomp kan zowel verwarmen als het water koelen.
model | PC-OSPA30 | PC-OSPA50 | |
---|---|---|---|
capaciteit | ≤ 3 kW | ≤ 5 kW | |
Lucht 26°C Water 26°C Hygro 80% | capaciteit (kW) | 3 | 5.02 |
energie verbruik (kW) | 0.58 | 0.97 | |
Lucht 15°C Water 26°C Hygro 80% | capaciteit (kW) | 2 | 4.03 |
stroom Hygro (kW) | 0.5 | 1 | |
stroomvoorziening | Mono 220-240V/50Hz | ||
Temperatuurbereik verwarming | 10°C ~ 40°C | ||
Koeltemperatuurbereik | 8°C ~ 28°C | ||
Bedrijfsbereik | -15°C ~ 43°C | ||
Max. power (kW) | 0.7 | 1.35 | |
Max. current (A) | 3.11 | 5.99 | |
stroom (3/h) | 1.3 | 2.16 | |
koelmiddel | R32 | ||
Afmetingen verpakking (mm) | 470 x 400 x 438 | ||
afmeting product (mm) | 440 x 380 x 423 | ||
Netto/brutogewicht (kg) | 26 / 28 | 32 / 35 | |
Geluid op 1 m (db(A)) | <50 | <53 | |
Geluid op 10 m (db(A)) | <30 | <32 | |
Compressor type | roterend | ||
Compressor type | Twisted Tech© Titanium | ||
Operation | Verwarming / Koeling / Automatisch | ||
Aansluitingen | 32 / 38mm |
Flyer
Bekijk hier de gerelateerde producten